Rules Current Competition Submit a solution Submission table - Main Submission table - Ext Submission table - Ext2 Submission table - Ext3 Competition results Hall of Fame Past Competitions About
比赛规则 本期比赛关卡 提交答案 提交列表 - 1 提交列表 - 2 提交列表 - 3 提交列表 - 4 比赛结果 荣誉殿堂 往期比赛 比赛简介 比赛诗选
歪推箱子 推箱子加加 睿斗推箱子 推箱快手(安卓版) 推箱快手(Windows) SokoPlayer SokoPlayer HTML5 USokoban [Linux] SokoFind LURD2XSB 推箱子工具 [Utilities] 推箱子变种 [Variants]
关卡平台 sokoban.org 字母表 [alphabet] 十二生肖 [zodiac] 2012精选 [bestof2012] 2013精选 [bestof2013] 关卡答案
MF8论坛推箱子版 百度贴吧推箱子 QQ群:92017135
XSB2MF8 [中文] XSB2MF8 [English] XSB2MF8 [sokojava] 关卡旋转工具 LURD2XSB工具 LURD转换工具 推箱子GIF动画制作教程 [skyivben] XSB2image [skyivben] image2XSB
推箱子常见问答 [FAQ] 推箱子格式 [XSB & Lurd] 推箱子基本概念:空位 推箱子游戏中半位空间的奇偶属性与磁铁效应 推箱子新手之路 “信以为真”关卡诞生记 推箱子GIF动画制作教程 逆推教程 推箱子文档下载 推箱子相关博客文章
HTML5地理小测验 HTML5天文小测验 HTML5图论小工具 珠三角路跑赛地图 HateTris
SokoPlayer HTML5 SokoPlayer JavaApplet USokoban [Linux] sokoban.py Sokoban.WS Tools SokoFind SokoLines HTML5
推箱子常见问答 [FAQ] 关于推箱子 [XSB & Lurd] 推箱子文档下载 关于比赛 关于本站 墙纸下载 [Wallpaper] 友情链接 [Links] 我的博客 [Blog] Credits

123rd MF8 Sokoban Competition



Main Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2019-05-03 15:53:18 cjcjc 2043 445
2 2019-05-04 14:20:15 sss001z 2338 491
3 2019-05-05 00:49:57 orion63 1699 423
4 2019-05-05 01:21:06 orion63 1659 435
5 2019-05-05 01:21:56 orion63 1791 413
6 2019-05-05 02:28:02 orion63 1613 427
7 2019-05-05 02:29:06 orion63 1737 401
8 2019-05-05 08:41:51 股市大湿 1767 455
9 2019-05-06 06:49:13 shamying 1775 465
10 2019-05-06 10:16:25 lyckligdag 3551 667
11 2019-05-06 18:08:34 lyckligdag 1711 435
12 2019-05-07 16:36:17 一目了然 1735 401
13 2019-05-07 17:13:47 shy1639 2670 517
14 2019-05-07 18:35:58 zhouxh 1615 421
15 2019-05-07 18:36:25 zhouxh 1735 401
16 2019-05-11 21:23:08 Eric Tchong 1697 419
17 2019-05-12 08:01:41 gwgwlk 2939 629
18 2019-05-12 14:37:12 jason111 2654 601
19 2019-05-16 01:01:54 Eric Tchong 1667 411
20 2019-05-17 19:05:17 西部飞狐 1667 435
21 2019-05-19 21:51:18 stopheart 2814 649
22 2019-05-22 21:25:23 毕继朋 2598 595
23 2019-05-24 06:24:04 Dante 1711 435
24 2019-05-24 07:32:06 Dante 1665 429
25 2019-05-24 08:41:10 Dante 1615 427
26 2019-05-24 09:04:12 Dante 1613 427


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 orion63 1613 427 2019-05-05 02:28:02
2 Dante 1613 427 2019-05-24 09:04:12
3 zhouxh 1615 421 2019-05-07 18:35:58
4 Dante 1615 427 2019-05-24 08:41:10
5 orion63 1659 435 2019-05-05 01:21:06
6 Dante 1665 429 2019-05-24 07:32:06
7 Eric Tchong 1667 411 2019-05-16 01:01:54
8 西部飞狐 1667 435 2019-05-17 19:05:17
9 Eric Tchong 1697 419 2019-05-11 21:23:08
10 orion63 1699 423 2019-05-05 00:49:57
11 lyckligdag 1711 435 2019-05-06 18:08:34
12 Dante 1711 435 2019-05-24 06:24:04
13 一目了然 1735 401 2019-05-07 16:36:17
14 zhouxh 1735 401 2019-05-07 18:36:25
15 orion63 1737 401 2019-05-05 02:29:06
16 股市大湿 1767 455 2019-05-05 08:41:51
17 shamying 1775 465 2019-05-06 06:49:13
18 orion63 1791 413 2019-05-05 01:21:56
19 cjcjc 2043 445 2019-05-03 15:53:18
20 sss001z 2338 491 2019-05-04 14:20:15
21 毕继朋 2598 595 2019-05-22 21:25:23
22 jason111 2654 601 2019-05-12 14:37:12
23 shy1639 2670 517 2019-05-07 17:13:47
24 stopheart 2814 649 2019-05-19 21:51:18
25 gwgwlk 2939 629 2019-05-12 08:01:41
26 lyckligdag 3551 667 2019-05-06 10:16:25

OrderIDMovesPushesPoints
1orion631613 427100
2Dante1613 42799
3zhouxh1615 42198
4Eric Tchong1667 41197
5西部飞狐1667 43596
6lyckligdag1711 43595
7一目了然1735 40194
8股市大湿1767 45593
9shamying1775 46592
10cjcjc2043 44591
11sss001z2338 49190
12毕继朋2598 59589
13jason1112654 60188
14shy16392670 51787
15stopheart2814 64986
16gwgwlk2939 62985


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 一目了然 401 1735 2019-05-07 16:36:17
2 zhouxh 401 1735 2019-05-07 18:36:25
3 orion63 401 1737 2019-05-05 02:29:06
4 Eric Tchong 411 1667 2019-05-16 01:01:54
5 orion63 413 1791 2019-05-05 01:21:56
6 Eric Tchong 419 1697 2019-05-11 21:23:08
7 zhouxh 421 1615 2019-05-07 18:35:58
8 orion63 423 1699 2019-05-05 00:49:57
9 orion63 427 1613 2019-05-05 02:28:02
10 Dante 427 1613 2019-05-24 09:04:12
11 Dante 427 1615 2019-05-24 08:41:10
12 Dante 429 1665 2019-05-24 07:32:06
13 orion63 435 1659 2019-05-05 01:21:06
14 西部飞狐 435 1667 2019-05-17 19:05:17
15 lyckligdag 435 1711 2019-05-06 18:08:34
16 Dante 435 1711 2019-05-24 06:24:04
17 cjcjc 445 2043 2019-05-03 15:53:18
18 股市大湿 455 1767 2019-05-05 08:41:51
19 shamying 465 1775 2019-05-06 06:49:13
20 sss001z 491 2338 2019-05-04 14:20:15
21 shy1639 517 2670 2019-05-07 17:13:47
22 毕继朋 595 2598 2019-05-22 21:25:23
23 jason111 601 2654 2019-05-12 14:37:12
24 gwgwlk 629 2939 2019-05-12 08:01:41
25 stopheart 649 2814 2019-05-19 21:51:18
26 lyckligdag 667 3551 2019-05-06 10:16:25

Order ID Pushes Moves Points
1一目了然401173599.5
2zhouxh401173598.5
3orion63401173797.5
4Eric Tchong411166796.5
5Dante427161395.5
6西部飞狐435166794.5
7lyckligdag435171193.5
8cjcjc445204392.5
9股市大湿455176791.5
10shamying465177590.5
11sss001z491233889.5
12shy1639517267088.5
13毕继朋595259887.5
14jason111601265486.5
15gwgwlk629293985.5
16stopheart649281484.5


The champions are orion63 and 一目了然.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1orion63197.5
2zhouxh196.5
3Dante194.5
4Eric Tchong193.5
5一目了然193.5
6西部飞狐190.5
7lyckligdag188.5
8股市大湿184.5
9cjcjc183.5
10shamying182.5
11sss001z179.5
12毕继朋176.5
13shy1639175.5
14jason111174.5
15stopheart170.5
16gwgwlk170.5


Lucky number is 11111 (password is 11111). R = 11111 % 14 = 9 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0zhouxh
1Dante
2Eric Tchong
3西部飞狐
4lyckligdag
5股市大湿
6cjcjc
7shamying
8sss001z
9毕继朋
10shy1639
11jason111
12stopheart
13gwgwlk




Extra Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2019-05-03 14:35:26 cjcjc 2346 231
2 2019-05-03 17:26:49 shamying 1908 251
3 2019-05-03 17:56:31 sss001z 2279 391
4 2019-05-04 10:07:39 股市大湿 1136 225
5 2019-05-04 14:08:47 一目了然 1072 209
6 2019-05-05 09:04:45 XiBeiTianLang 1014 203
7 2019-05-05 11:34:14 shy1639 4388 589
8 2019-05-05 23:26:45 西部飞狐 1029 259
9 2019-05-07 00:06:10 123456 3394 477
10 2019-05-07 22:14:05 laizhufu 3863 377
11 2019-05-07 22:46:52 zhouxh 964 205
12 2019-05-07 22:47:23 zhouxh 1090 197
13 2019-05-08 07:32:16 gwgwlk 3796 441
14 2019-05-08 09:44:08 一目了然 1368 193
15 2019-05-08 09:44:35 一目了然 925 223
16 2019-05-08 23:53:34 lyckligdag 1364 293
17 2019-05-09 04:24:59 Matthias Meger 1266 187
18 2019-05-09 17:08:16 jason111 1685 323
19 2019-05-09 20:36:09 zhouxh 1034 185
20 2019-05-10 01:31:41 Matthias Meger 1222 183
21 2019-05-10 05:26:06 Matthias Meger 925 217
22 2019-05-11 21:25:45 Eric Tchong 1123 283
23 2019-05-11 23:52:57 Matthias Meger 895 211
24 2019-05-12 01:53:15 net 1206 211
25 2019-05-12 03:31:29 Matthias Meger 881 211
26 2019-05-13 19:23:39 kukufeicong 1468 263
27 2019-05-14 12:51:01 一目了然 1034 183
28 2019-05-14 12:51:43 一目了然 865 209
29 2019-05-16 01:05:17 Eric Tchong 956 241
30 2019-05-18 14:02:53 毕继朋 2928 413
31 2019-05-19 21:42:28 stopheart 1002 231
32 2019-05-21 18:52:39 Dante 1006 229
33 2019-05-21 18:53:24 Dante 1074 207
34 2019-05-22 18:59:48 Dante 860 219
35 2019-05-22 23:31:49 Dante 846 233


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 Dante 846 233 2019-05-22 23:31:49
2 Dante 860 219 2019-05-22 18:59:48
3 一目了然 865 209 2019-05-14 12:51:43
4 Matthias Meger 881 211 2019-05-12 03:31:29
5 Matthias Meger 895 211 2019-05-11 23:52:57
6 Matthias Meger 925 217 2019-05-10 05:26:06
7 一目了然 925 223 2019-05-08 09:44:35
8 Eric Tchong 956 241 2019-05-16 01:05:17
9 zhouxh 964 205 2019-05-07 22:46:52
10 stopheart 1002 231 2019-05-19 21:42:28
11 Dante 1006 229 2019-05-21 18:52:39
12 XiBeiTianLang 1014 203 2019-05-05 09:04:45
13 西部飞狐 1029 259 2019-05-05 23:26:45
14 一目了然 1034 183 2019-05-14 12:51:01
15 zhouxh 1034 185 2019-05-09 20:36:09
16 一目了然 1072 209 2019-05-04 14:08:47
17 Dante 1074 207 2019-05-21 18:53:24
18 zhouxh 1090 197 2019-05-07 22:47:23
19 Eric Tchong 1123 283 2019-05-11 21:25:45
20 股市大湿 1136 225 2019-05-04 10:07:39
21 net 1206 211 2019-05-12 01:53:15
22 Matthias Meger 1222 183 2019-05-10 01:31:41
23 Matthias Meger 1266 187 2019-05-09 04:24:59
24 lyckligdag 1364 293 2019-05-08 23:53:34
25 一目了然 1368 193 2019-05-08 09:44:08
26 kukufeicong 1468 263 2019-05-13 19:23:39
27 jason111 1685 323 2019-05-09 17:08:16
28 shamying 1908 251 2019-05-03 17:26:49
29 sss001z 2279 391 2019-05-03 17:56:31
30 cjcjc 2346 231 2019-05-03 14:35:26
31 毕继朋 2928 413 2019-05-18 14:02:53
32 123456 3394 477 2019-05-07 00:06:10
33 gwgwlk 3796 441 2019-05-08 07:32:16
34 laizhufu 3863 377 2019-05-07 22:14:05
35 shy1639 4388 589 2019-05-05 11:34:14

OrderIDMovesPushesPoints
1Dante846 233100
2一目了然865 20999
3Matthias Meger881 21198
4Eric Tchong956 24197
5zhouxh964 20596
6stopheart1002 23195
7XiBeiTianLang1014 20394
8西部飞狐1029 25993
9股市大湿1136 22592
10net1206 21191
11lyckligdag1364 29390
12kukufeicong1468 26389
13jason1111685 32388
14shamying1908 25187
15sss001z2279 39186
16cjcjc2346 23185
17毕继朋2928 41384
181234563394 47783
19gwgwlk3796 44182
20laizhufu3863 37781
21shy16394388 58980


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 一目了然 183 1034 2019-05-14 12:51:01
2 Matthias Meger 183 1222 2019-05-10 01:31:41
3 zhouxh 185 1034 2019-05-09 20:36:09
4 Matthias Meger 187 1266 2019-05-09 04:24:59
5 一目了然 193 1368 2019-05-08 09:44:08
6 zhouxh 197 1090 2019-05-07 22:47:23
7 XiBeiTianLang 203 1014 2019-05-05 09:04:45
8 zhouxh 205 964 2019-05-07 22:46:52
9 Dante 207 1074 2019-05-21 18:53:24
10 一目了然 209 865 2019-05-14 12:51:43
11 一目了然 209 1072 2019-05-04 14:08:47
12 Matthias Meger 211 881 2019-05-12 03:31:29
13 Matthias Meger 211 895 2019-05-11 23:52:57
14 net 211 1206 2019-05-12 01:53:15
15 Matthias Meger 217 925 2019-05-10 05:26:06
16 Dante 219 860 2019-05-22 18:59:48
17 一目了然 223 925 2019-05-08 09:44:35
18 股市大湿 225 1136 2019-05-04 10:07:39
19 Dante 229 1006 2019-05-21 18:52:39
20 stopheart 231 1002 2019-05-19 21:42:28
21 cjcjc 231 2346 2019-05-03 14:35:26
22 Dante 233 846 2019-05-22 23:31:49
23 Eric Tchong 241 956 2019-05-16 01:05:17
24 shamying 251 1908 2019-05-03 17:26:49
25 西部飞狐 259 1029 2019-05-05 23:26:45
26 kukufeicong 263 1468 2019-05-13 19:23:39
27 Eric Tchong 283 1123 2019-05-11 21:25:45
28 lyckligdag 293 1364 2019-05-08 23:53:34
29 jason111 323 1685 2019-05-09 17:08:16
30 laizhufu 377 3863 2019-05-07 22:14:05
31 sss001z 391 2279 2019-05-03 17:56:31
32 毕继朋 413 2928 2019-05-18 14:02:53
33 gwgwlk 441 3796 2019-05-08 07:32:16
34 123456 477 3394 2019-05-07 00:06:10
35 shy1639 589 4388 2019-05-05 11:34:14

Order ID Pushes Moves Points
1一目了然183103499.5
2Matthias Meger183122298.5
3zhouxh185103497.5
4XiBeiTianLang203101496.5
5Dante207107495.5
6net211120694.5
7股市大湿225113693.5
8stopheart231100292.5
9cjcjc231234691.5
10Eric Tchong24195690.5
11shamying251190889.5
12西部飞狐259102988.5
13kukufeicong263146887.5
14lyckligdag293136486.5
15jason111323168585.5
16laizhufu377386384.5
17sss001z391227983.5
18毕继朋413292882.5
19gwgwlk441379681.5
20123456477339480.5
21shy1639589438879.5


The champions are Dante and 一目了然.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1一目了然198.5
2Matthias Meger196.5
3Dante195.5
4zhouxh193.5
5XiBeiTianLang190.5
6stopheart187.5
7Eric Tchong187.5
8股市大湿185.5
9net185.5
10西部飞狐181.5
11cjcjc176.5
12shamying176.5
13kukufeicong176.5
14lyckligdag176.5
15jason111173.5
16sss001z169.5
17毕继朋166.5
18laizhufu165.5
19123456163.5
20gwgwlk163.5
21shy1639159.5




Extra-2 Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes



Extra-3 Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes